■ お支払いしていただく金額 = 司法書士報酬 + 登録免許税 + 謄本代等実費、郵送費、消費税等
■ 当事務所では、正式なご契約の前に、お見積りを提示させていただきます。
■ 正確な金額は、案件により異なります。下記報酬金額は目安になります。
お客様にヒアリングさせていただき、お見積りいたします。
司法書士報酬
▼不動産登記 ▼遺産承継業務 ▼その他相続関係業務 ▼商業登記 ▼その他付随業務
不動産登記
登記の事由、業務 | 報酬(円) | 備考 |
---|---|---|
所有権移転(売買) | 40,000~ | ※登記原因証明情報作成、立会料は別途 ※評価額加算あり |
所有権移転(贈与) | 40,000~ | ※贈与契約書作成は別途 ※評価額加算あり |
所有権移転(相続) | 40,000~ | ※相関図、遺産分割協議書等は別途 |
所有権保存 | 20,000~ | |
抵当権(根抵当権)設定 | 40,000~ | ※債権額(極度額)加算あり |
抵当権(根抵当権)抹消 | 15,000~ | ※休眠担保権の抹消は別途お見積り |
抵当権(根抵当権)変更 | 30,000~ | |
登記名義人住所変更 | 12,000~ | |
物件加算 | 1,000 | 不動産1筆あたり |
登記原因証明情報作成 | 10.000~ | |
遺産分割協議書作成 | 20,000~ | ※相続人人数、内容により加算します。 |
相続関係説明図作成 | 10,000~ | ※相続人人数加算あり |
法定相続情報作成(登記と同時) | 15,000~ | ※相続人人数加算あり |
法定相続情報作成(登記と別) | 30,000~ | ※相続人人数加算あり |
本人確認情報作成 | 50,000~ | |
立会料 | 20,000~ |
※同一の登記の事由でも、複数の申請が必要な場合(複数管轄や、申請人や登記原因が異なる場合など)は、登記件数分の報酬がかかります。
遺産承継業務
総遺産額(報酬算定の基礎となる財産額) | 司法書士報酬(円) |
---|---|
1,000万円以下 | 30万円 |
1,000万円を超え、5,000万円以下 | 1.2%+18万円 |
5,000万円を超え、1億円以下 | 1.0%+28万円 |
1億円を超え、3億円以下 | 0.7%+58万円 |
3億円を超える場合 | 0.4%+148万円 |
※裁判手続きが必要となった場合、上記料金とは別に弁護士費用、実費が加算されます。
※税務申告や税務上の手続を要する場合、税理士費用、実費が加算されます
※手続きの中に承継対象財産の売却が含まれる場合、売却代金の3%を上限として報酬を加算いたします。
※実費としてこの他に登録免許税、登記簿謄本の費用、戸籍等費用、郵送料、交通費等がかかります。
同時に死後事務委任契約をご依頼いただく場合は、別途お見積りいたします。詳しくはお問合せください。
相続関係業務
業務 | 報酬(円) | 備考 |
---|---|---|
相続放棄申述書作成 | 35,000~ | ※同時に複数名受任の場合は、2人目以降から-5千円 ※相続開始から3か月を経過している場合は+2万円~ |
公正証書遺言書作成支援 | 100,000~ | |
自筆証書遺言書作成サポート | 30,000~ | |
預貯金等解約 | 35,000~ | ※1行あたり、複数の場合は割引あり |
相続財産調査 | 50,000~ | 公正証書遺言検索、債務調査、生命保険調査、ほふり調査 |
商業登記
登記の事由、業務 | 報酬(円) | 備考 |
---|---|---|
株式会社設立 | 90,000~ | |
役員変更 | 30,000~ | |
本店移転(定款変更なし・管轄内) | 30,000~ | |
本店移転(定款変更あり・管轄内) | 40,000~ | |
本店移転(管轄外) | 50,000~ | |
目的変更、商号変更等の変更登記 | 30,000~ | |
増資(募集株式の発行) | 80,000~ | |
減資(資本金の減少) | 100,000~ | ※官報公告申込含む |
解散・清算人選任~清算結了 | 100,000~ | ※官報公告申込含む |
※組織再編(合併、組織変更など)、新株予約権発行など、その他登記につきましてはお問い合わせください。
その他付随業務
業務 | 報酬(円) | 備考 |
---|---|---|
事前調査 | 500 | ※1件あたり |
謄本取得 | 1,000 | ※1通あたり |
戸籍、住民票等取得(職務上請求) | 1,500 | ※1通あたり |
減税証明書取得(横浜市・川崎市) | 5,000 | |
減税証明書取得(横浜市・川崎市以外) | 8,000 | |
立会料 | 20,000 | |
日当 | 20,000 |